|
Detail produk:
|
Penanganan Permukaan: | Matte | Warna: | Tembus cahaya |
---|---|---|---|
Kapasitas: | 750mL | Bahan Tubuh: | PP |
Jenis plastik:: | PP | Penggunaan: | desinfektan |
penggunaan industri: | Produk rumah tangga | Bahan dasar: | PP |
bahan kerah: | PP | Jenis penyegelan:: | Tutup sekrup |
Menggunakan: | Produk Rumah Tangga Lainnya | Nama Produk: | Botol Plastik PP |
Topi: | Tutup sekrup plastik | MOQ: | 1000 |
Aplikasi: | Cairan Bersih | Sampel: | Disediakan Gratis |
Logo: | Logo Pelanggan yang Dapat Diterima | ||
Menyoroti: | Wadah Plastik HDPE Matte 750ML,drum hdpe atas terbuka 750ML,drum hdpe atas terbuka Matte |
Tutup Lap Basah Ember Plastik Label Pribadi Disesuaikan Bucket
Spesifikasi
Nomor model | ukuran (mm) |
Tinggi botol (mm) |
Toko diameter (mm) |
Berat botol & berat tutup (G) |
jumlah paket (PCS) |
CJT-40-125 | 80*125 | 120 | 65 | 35+12 | 40 |
CJT-80-170A | 80*170 | 165 | 65 | 45+12 | 60 |
CJT-80-85 * 170A | 85*170 | 165 | 68 | 45+12 | 60-80 |
CJT-80-85*170B | 85*175 | 170 | 70 | 45+12 | 60-80 |
CJT-80-98 * 170A | 98*170 | 165 | 85 | 50+16 | 8o |
CJT-100-100*170A | 100*170 | 170 | 85 | 55+20 | 100*170 |
CJT-100-100*175 | 100*175 | 170 | 90 | 60+18 | 100 |
CJT-100-100*175 | 100*175 | 170 | 90 | 70+18 | 100 |
CJT-120-100*210 | 100*210 | 205 | 90 | 70+18 | 120 |
CJT-120-115 * 175A | 115*175 | 170 | 98 | 70+23.5 | 120 |
CJT-120-115*175B | 115*175 | 170 | 98 | 70+23.5 | 120 |
CJT-120-115 * 180 | 115*180 | 170 | 95 | 75+29 | 120 |
CJT-140-115*210 | 115*210 | 205 | 100 | 90+23.5 | 120~140 |
CJT-160-125 * 210 | 125*210 | 200 | 105 | 95+38 | 160 |
CJT-160-160*230 | 160*230 | 210 | 145 | 145+42 | 200 |
CJT-80-97*170 | 97*170 | 160 | 85 | 50+18 | 80 |
CJT160-115*250 | 115*250 | 230 | 100 | 90+24 | 140-160 |
Keterangan
1. Penutup tisu basah bayi
2. Bahan baku baru
3. pengiriman sampel gratis
Prinsip sampel:
kami menyambut Anda untuk meminta sampel untuk menguji kualitasnya.
Kami dapat menyediakan untuk Anda secara gratis, tetapi biaya pengiriman ditanggung oleh Anda.
Kuantitas (Potongan)
|
1 - 1
|
2 - 1000
|
>1000
|
Est.Waktu (hari)
|
7
|
25
|
Untuk dinegosiasikan
|
Kontak Person: Mr. BO XIAO
Tel: +8618125673402